88星座
| 星座名 | 略号 | 学名 | 12星座、大三角など | 季節 |
|---|---|---|---|---|
| かに座 | Cnc | Cancer | ☆12星座 | 春 |
| おとめ座 | Vir | Virgo | ☆12星座、△大三角 | |
| しし座 | Leo | Leo | ☆12星座、△大三角 | |
| うしかい座 | Boo | Bootes | △大三角 | |
| うみへび座 | Hya | Hydra | ||
| おおぐま座 | UMa | Ursa Major | ||
| かみのけ座 | Com | Coma Berenices | ||
| からす座 | Crv | Corvus | ||
| ケンタウルス座 | Cen | Centaurus | ||
| こぐま座 | UMi | Ursa Minor | ||
| こじし座 | LMi | Leo Minor | ||
| コップ座 | Crt | Crater | ||
| ほ座 | Vel | Vela | ||
| ポンプ座 | Ant | Antlia | ||
| やまねこ座 | Lyn | Lynx | ||
| らしんばん座 | Pyx | Pyxis | ||
| りょうけん座 | CVn | Canes Venatici | ||
| ろくぶんぎ座 | Sex | Sextans | ||
| いて座 | Sgr | Sagittarius | ☆12星座 | 夏 |
| さそり座 | Sco | Scorpius | ☆12星座 | |
| てんびん座 | Lib | Libra | ☆12星座 | |
| へびつかい座 | Oph | Ophiuchus | ★13星座 | |
| こと座 | Lyr | Lyra | △大三角 | |
| たて座 | Sct | Scutum | △大三角 | |
| わし座 | Aql | Aquila | △大三角 | |
| いるか座 | Del | Delphinus | ||
| おおかみ座 | Lup | Lupus | ||
| かんむり座 | CrB | Corona Borealis | ||
| こぎつね座 | Vul | Vulpecula | ||
| はくちょう座 | Cyg | Cygnus | ||
| へび座 | Ser | Serpens | ||
| ヘルクレス座 | Her | Hercules | ||
| みなみのかんむり座 | CrA | Corona Australis | ||
| や座 | Sge | Sagitta | ||
| りゅう座 | Dra | Draco | ||
| うお座 | Psc | Pisces | ☆12星座 | 秋 |
| おひつじ座 | Ari | Aries | ☆12星座 | |
| みずがめ座 | Aqr | Aquarius | ☆12星座 | |
| やぎ座 | Cap | Capricornus | ☆12星座 | |
| アンドロメダ座 | And | Andromeda | □四辺形 | |
| ペガスス座 | Peg | Pegasus | □四辺形 | |
| カシオペヤ座 | Cas | Cassiopeia | ||
| くじら座 | Cet | Cetus | ||
| ケフェウス座 | Cep | Cepheus | ||
| けんびきょう座 | Mic | Microscopium | ||
| こうま座 | Equ | Equuleus | ||
| さんかく座 | Tri | Triangulum | ||
| ちょうこくしつ座 | Scl | Sculptor | ||
| つる座 | Gru | Grus | ||
| とかげ座 | Lac | Lacerta | ||
| ペルセウス座 | Per | Perseus | ||
| ほうおう座 | Phe | Phoenix | ||
| みなみのうお座 | PsA | Piscis Austrinus | ||
| ろ座 | For | Fornax | ||
| おうし座 | Tau | Taurus | ☆12星座、◇大六角 | 冬 |
| ふたご座 | Gem | Gemini | ☆12星座、◇大六角 | |
| おおいぬ座 | CMa | Canis Major | △大三角、◇大六角 | |
| オリオン座 | Ori | Orion | △大三角、◇大六角 | |
| こいぬ座 | CMi | Canis Minor | △大三角、◇大六角 | |
| ぎょしゃ座 | Aur | Auriga | ◇大六角 | |
| いっかくじゅう座 | Mon | Monoceros | ||
| うさぎ座 | Lep | Lepus | ||
| エリダヌス座 | Eri | Eridanus | ||
| きりん座 | Cam | Camelopardalis | ||
| ちょうこくぐ座 | Cae | Caelum | ||
| とも座 | Pup | Puppis | ||
| はと座 | Col | Columba | ||
| インディアン座 | Ind | Indus | 南天 | |
| がか座 | Pic | Pictor | ||
| かじき座 | Dor | Dorado | ||
| カメレオン座 | Cha | Chamaeleon | ||
| きょしちょう座 | Tuc | Tucana | ||
| くじゃく座 | Pav | Pavo | ||
| コンパス座 | Cir | Circinus | ||
| さいだん座 | Ara | Ara | ||
| じょうぎ座 | Nor | Norma | ||
| テーブルさん座 | Men | Mensa | ||
| とけい座 | Hor | Horologium | ||
| とびうお座 | Vol | Volans | ||
| はえ座 | Mus | Musca | ||
| はちぶんぎ座 | Oct | Octans | ||
| ふうちょう座 | Aps | Apus | ||
| ぼうえんきょう座 | Tel | Telescopium | ||
| みずへび座 | Hyi | Hydrus | ||
| みなみじゅうじ座 | Cru | Crux | ||
| みなみのさんかく座 | TrA | Triangulum Australe | ||
| りゅうこつ座 | Car | Carina | ||
| レチクル座 | Ret | Reticulum |
