1970年〜2005年自然災害データ

メニュー
リンク道.com
現在地:
TOP  >  災害  >  1970年〜2005年自然災害データ(総務省データ)
  リンク道.com トップへ
 
 
   
  • 罹災世帯数、罹災者数、死亡、行方不明
  • その他
都道府名 罹災世帯数 罹災者数 死亡 行方不明
全国合計 1763558 5426664 12695 263
北海道 52530 147341 547 48
青森県 29097 112913 175 3
岩手県 8108 27676 75 1
宮城県 33167 117407 65 7
秋田県 12386 47632 243 0
山形県 6393 25855 197 3
福島県 23190 81793 119 18
茨城県 12751 45857 27 0
栃木県 4351 15613 28 2
群馬県 3217 11201 52 2
埼玉県 34910 112065 27 2
千葉県 35980 120900 117 3
東京都 49185 135707 41 7
神奈川県 36278 114730 97 6
新潟県 44206 143488 559 5
富山県 1398 5040 116 7
石川県 4141 12940 61 11
福井県 5134 17081 104 5
山梨県 2975 10433 46 3
長野県 8930 32776 182 0
岐阜県 57774 216534 122 9
静岡県 51426 185184 188 8
愛知県 77944 268533 119 5
三重県 36677 118801 122 4
滋賀県 1521 5350 22 1
京都府 8685 27267 51 1
大阪府 61342 171717 50 0
兵庫県 545256 1475529 6541 7
奈良県 6400 19619 27 8
和歌山県 9736 28338 28 4
鳥取県 5548 18738 25 0
島根県 30247 100921 163 13
岡山県 29286 93770 116 5
広島県 25040 73476 186 5
山口県 13773 43247 103 4
徳島県 17650 58525 71 3
香川県 30301 95716 111 1
愛媛県 14989 46990 98 4
高知県 81571 242091 235 7
福岡県 57602 190513 116 5
佐賀県 16436 60480 27 0
長崎県 35823 112050 416 9
熊本県 47427 161254 312 6
大分県 13271 42141 91 6
宮崎県 18435 52415 83 4
鹿児島県 48736 137975 359 8
沖縄県 12369 41040 35 3
都道府名 全壊,流失 半壊 床上 床下 田 流失,埋没 田 ,冠水 畑 流失,埋没 畑 ,冠水 道路損壊 崖崩れ
全国合計 139070 252312 1401800 4444120 337362 2413503 552277 2725142 1196013 224078
北海道 1715 3306 37465 121456 86267 379319 68208 1612886 21128 631
青森県 914 3708 18363 40420 2758 41222 1444 11521 12967 269
岩手県 217 644 9308 25074 1067 19942 6829 7665 25213 35
宮城県 2752 10496 21167 70671 3754 120222 699 14545 13675 2486
秋田県 1371 3379 9616 26857 48238 63609 29194 11475 14153 317
山形県 116 288 3627 18979 2496 64480 358 7871 10863 1408
福島県 256 660 19100 73981 1535 40891 7956 9412 32578 1761
茨城県 69 376 12395 39598 1053 84590 5919 17270 5899 1735
栃木県 138 333 4039 21067 6436 28513 205 4806 8752 1206
群馬県 140 353 3209 33219 215 10080 400 12089 12106 3130
埼玉県 45 265 45267 231442 510 45531 12739 29541 20297 1763
千葉県 752 1506 40406 115527 9286 92365 4072 43040 36557 30276
東京都 817 1095 51073 199594 52 117 626 7567 6876 2225
神奈川県 342 707 45143 90097 27741 7827 13057 1702 7522 7050
新潟県 3552 20006 21331 103396 5335 88549 158 10145 29224 3267
富山県 60 116 2303 25010 492 5453 35 830 9719 160
石川県 81 240 4608 26123 380 54237 54 4634 13433 1700
福井県 171 380 8686 22544 1155 14372 285 1573 11107 1197
山梨県 84 199 3351 14045 437 1223 263 775 7384 488
長野県 295 561 8974 36662 1886 16882 1273 4116 46920 1283
岐阜県 216 577 42074 110524 2098 16116 665 2788 27042 6656
静岡県 845 1948 54857 162928 1788 38332 1841 9304 20057 14983
愛知県 536 2450 91312 625277 790 49354 813 11621 26569 1147
三重県 360 1037 46388 177412 5625 128756 1172 19096 31287 11906
滋賀県 69 272 7903 17379 1291 36361 321 4507 5095 1914
京都府 125 615 25579 46310 1892 35606 1067 8220 25079 5313
大阪府 950 7390 101260 303305 707 19987 99 810 9256 2235
兵庫県 100355 109641 54284 225778 6261 117530 1598 18350 40864 6174
奈良県 269 1290 6333 38022 4001 22660 986 1615 18406 6731
和歌山県 117 684 14838 81004 643 12069 252 3017 19974 431
鳥取県 433 2605 7126 14881 1513 11956 722 2011 9397 1346
島根県 2077 4558 38420 47443 3936 44289 1662 7632 56074 5110
岡山県 664 1808 35887 87386 25712 35752 2605 3375 38576 4723
広島県 1015 4823 36643 100412 6016 1256 154 4 40461 5707
山口県 480 3493 29555 51943 5978 21951 548 2915 45029 597
徳島県 464 1087 34083 107135 592 60517 228 34897 23433 1605
香川県 433 692 31664 91595 1015 19450 479 2635 12609 2350
愛媛県 541 1965 23610 89187 1583 52541 1117 33754 34076 3748
高知県 2139 20095 71409 106647 1341 59965 310 8720 48316 4538
福岡県 926 7169 62101 139707 8933 197818 2024 11585 34023 22501
佐賀県 172 1173 34578 98396 4957 53259 1235 4528 20668 4697
長崎県 2153 6054 34913 55336 8465 32503 1644 2384 35387 15719
熊本県 1637 5577 65688 128139 23296 83521 7514 11572 65755 12393
大分県 479 1866 13139 53044 8465 13900 2386 1246 44686 2248
宮崎県 1494 4102 16813 49262 3194 64236 1227 17173 53246 7270
鹿児島県 5561 9208 41821 87049 5682 3510 2375 509 61519 8446
沖縄県 672 1515 10091 12872 495 1788 364457 673250 2689 1203
 
 
当サイトへのリンクはフリーです。 連絡はいりません。 気軽にリンクして下さい。
Copyright (C) 2007 linkdou.com ( リンクドウ ).  All Rights Reserved.